哈福配资

  • 哈福配资-现货投资,炒外汇,现货白银交易|私募基金投资管理有限公司

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:哈福配资 > 话题标签 > 6月

6月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 尺度粉 -- -- 4.40 粳米(等闲) -- -- 5.60 小白菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 4.20 胡萝卜 -- -- 2.80 西红柿 -- -- 5.80 青椒 -- -- 4.40 长茄子 -- -- 6.00 富士苹果 -- -- 10.00 菜油(散装) -- -- 14.00 色拉油 -- -- 10.40 牛肉 -- -- 72.00 羊肉 -- -- 66.00 猪肉(白条猪) -- -- 25.00 红皮鸡蛋 -- --
品种 最高价 最廉价 巨额价 西红柿 2.60 1.50 2.40 数据起原:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 特一粉 4.20 4.20 4.20 尺度粉 4.00 4.00 4.00 甘蔗 5.00 3.00 4.00 大白菜 1.00 0.60 0.80 土豆 1.60 0.80 1.20 山药 5.00 4.00 4.50 大葱 1.20 1.00 1.10 莲藕 7.40 7.00 7.20 西兰花 4.00 3.00 3.50 西葫芦 1.00 0.60 0.80 冬瓜 1.40 0.80 1.10 豆角 3.20 2.40 2.80 圆茄子 1.40 1.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.11 1.08 1.10 油菜 1.71 1.68 1.70 生菜 5.01 4.98 5.00 菠菜 5.21 5.18 5.20 茼蒿 5.01 4.98 5.00 油麦菜 5.71 5.68 5.70 葱 3.41 3.38 3.40 胡萝卜 2.81 2.78 2.80 土豆 2.81 2.78 2.80 生姜 13.21 13.18 13.20 大蒜 9.21 9.18 9.20 芹菜 3.71 3.68 3.70 蒜薹 5.51 5.48
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.00 0.80 1.00 油菜 2.40 2.00 2.40 小白菜 2.00 1.60 2.00 菠菜 3.00 2.40 3.00 韭菜 2.40 2.00 2.40 洋白菜 1.60 1.20 1.60 胡萝卜 2.80 2.60 2.80 土豆 2.40 1.80 2.40 葱头 2.20 1.80 2.20 大葱 2.20 1.40 2.20 生姜 12.60 11.00 12.60 大蒜 10.00 9.00 10.00 芹菜 2.40 1
品种 最高价 最廉价 巨额价 花鲢活鱼 19.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 19.00 17.00 17.00 繁衍鲶鱼 17.00 16.00 16.00 活草鱼 22.00 21.00 22.00 活鲫鱼 34.00 30.00 32.00 活鲤鱼 22.00 20.00 20.00 白鳝鱼 88.00 86.00 86.00 黄鳝 70.00 70.00 70.00 泥鳅 30.00 28.00 30.00 大黄花鱼 42.00 40.00 42.00 鲈鱼 50.00 46.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 1.00 香菜 6.60 3.40 6.00 韭菜 2.40 0.70 2.00 茴香 1.80 0.80 1.60 大蒜 7.40 4.00 6.00 西红柿 -- -- 2.00 黄瓜 1.80 0.70 1.60 数据开端:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.60 0.90 1.00 油菜 3.60 2.00 2.40 生菜 3.80 3.00 3.60 菠菜 4.20 3.40 3.80 韭菜 2.60 1.80 2.00 洋白菜 2.00 1.20 1.80 胡萝卜 2.60 2.00 2.40 土豆 2.60 1.80 2.20 葱头 3.60 2.60 3.20 大葱 2.20 1.20 1.60 生姜 14.00 10.00 13.00 大蒜 13.00 8.00 11.00 芹菜 2.80 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 0.80 甘蓝 -- -- 1.40 油菜 -- -- 1.60 小白菜 -- -- 1.40 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 2.60 韭菜 -- -- 3.00 胡萝卜 -- -- 2.60 土豆 -- -- 1.60 葱头 -- -- 1.60 大葱 -- -- 2.00 生姜 -- -- 12.00 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 2.40 莴笋 -- -- 2.00 莲藕 -- -- 10.00 蒜薹 -
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 0.80 甘蓝 -- -- 1.40 油菜 -- -- 2.60 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 2.80 香菜 -- -- 8.00 油麦菜 -- -- 5.20 韭菜 -- -- 2.80 茴香 -- -- 1.80 胡萝卜 -- -- 3.20 土豆 -- -- 2.80 山药 -- -- 7.00 葱头 -- -- 2.00 大葱 -- -- 2.00 生姜 -- -- 12.00 大蒜 -- -- 5.00 芹菜 --